_K__K_RK_K_KKKKRKKK_WKCKKKKK_RKK_KKR__K_K_W_____R_K___R__C__CCR_ ____KK___KKK_____________KRR___K_K_K____R______R___KK____KKKR__C _R__KKR_K_K__KKK______
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 499649 | 0/4/4 | _ | 0.74 | 2 | 5 | 20 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.68.7.26 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /page/1669/?/company/careers HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 13/14/14 | K | 0.83 | 0 | 6 | 161 | 85.1 | 0.09 | 0.09 | 216.218.223.53 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /wp-content/uploads/2023/01/618ilAG-rS._AC_SX466_-300x300.j |
0-0 | 499649 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 52.167.144.19 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /world/174223176728/intense-clashes-between-lebanon-and-syr |
0-0 | 499649 | 0/51/51 | _ | 0.76 | 1 | 0 | 49 | 0.0 | 1.93 | 1.93 | 154.16.192.217 | http/1.1 | faraagahy.com:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 3/3/3 | K | 0.81 | 0 | 5 | 31 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 5.112.253.221 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /wp-content/uploads/hashgerd140402.webp HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 0/2/2 | _ | 0.12 | 2 | 4 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.127.175.25 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2024/10/photo14013213246-300x300.jpg HT |
0-0 | 499649 | 0/3/3 | R | 0.65 | 2 | 0 | 31 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.127.175.25 | http/1.1 | ||
0-0 | 499649 | 4/4/4 | K | 0.54 | 3 | 4 | 38 | 29.0 | 0.03 | 0.03 | 5.112.253.221 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /wp-content/uploads/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D |
0-0 | 499649 | 0/5/5 | _ | 0.79 | 0 | 6 | 41 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 72.14.201.40 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 29/29/29 | K | 0.73 | 2 | 3 | 234 | 869.8 | 0.85 | 0.85 | 5.120.72.39 | http/1.1 | shineboutique.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2025/04/Untitled-video-Made-with-Clipch |
0-0 | 499649 | 0/2/2 | _ | 0.39 | 0 | 13 | 36 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 90.156.142.33 | http/1.1 | sampashi24.com:443 | GET /wp-admin/ HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 6/6/6 | K | 0.78 | 1 | 6 | 70 | 46.5 | 0.05 | 0.05 | 5.112.253.221 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /najva-messaging-sw.js HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 2/2/2 | K | 0.54 | 3 | 5 | 21 | 17.8 | 0.02 | 0.02 | 5.112.253.221 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /wp-content/uploads/VERESK_Bridge_-_panoramio-1.jpg HTTP/1. |
0-0 | 499649 | 8/8/8 | K | 0.83 | 0 | 5 | 83 | 48.8 | 0.05 | 0.05 | 66.249.64.105 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /economic/174515546730/babak-zanjani-s-interesting-tweet-ab |
0-0 | 499649 | 7/7/7 | K | 0.67 | 2 | 5 | 64 | 67.9 | 0.07 | 0.07 | 5.120.71.35 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 0/3/3 | R | 0.56 | 3 | 5 | 20 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 5.182.86.76 | http/1.1 | sepand-music.ir:443 | |
0-0 | 499649 | 1/3/3 | K | 0.69 | 2 | 5 | 43 | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 66.249.64.226 | http/1.1 | sanayadakfars.ir:443 | GET /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/farnam/owl/main-f |
0-0 | 499649 | 25/25/25 | K | 0.75 | 1 | 6 | 276 | 130.5 | 0.13 | 0.13 | 40.77.167.23 | http/1.1 | aniadress.ir:443 | GET /size/free-size/?filter_color=navy,sausage,green,orange-2,r |
0-0 | 499649 | 5/5/5 | K | 0.82 | 0 | 6 | 52 | 37.7 | 0.04 | 0.04 | 5.112.253.221 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /wp-content/uploads/firoozkooh0402.webp HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 0/1/1 | _ | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 157.55.39.52 | http/1.1 | robofile.ir:443 | GET /translator/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8% |
0-0 | 499649 | 1/3/3 | W | 0.84 | 0 | 0 | 36 | 11.5 | 0.03 | 0.03 | 18.97.9.175 | http/1.1 | iphonealaedin.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 2/4/4 | K | 0.51 | 4 | 5 | 32 | 15.5 | 0.03 | 0.03 | 5.120.187.57 | http/1.1 | mysalco.ir:443 | GET /image/person_408.png HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 1/2/2 | C | 0.35 | 5 | 4 | 18 | 10.6 | 0.02 | 0.02 | 90.156.142.33 | http/1.1 | sampashi24.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 499649 | 12/12/12 | K | 0.81 | 0 | 5 | 145 | 79.8 | 0.08 | 0.08 | 216.218.223.53 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /wp-content/uploads/2023/01/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D9%84 |
0-0 | 499649 | 4/7/7 | K | 0.59 | 3 | 5 | 62 | 28.6 | 0.05 | 0.05 | 5.218.207.158 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2024/09/photo14736867828-300x300.jpg HT |
1-0 | 499650 | 2/3/3 | K | 0.25 | 2 | 5 | 23 | 18.1 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.108 | http/1.1 | hourgallery.ir:443 | GET /node/product.php?id=2942 HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 13/13/13 | K | 0.33 | 0 | 5 | 156 | 85.3 | 0.08 | 0.08 | 216.218.223.53 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /wp-content/uploads/2023/01/Muscletech-Alpha-Test-300x300.j |
1-0 | 499650 | 5/5/5 | K | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | 0.01 | 0.01 | 173.212.247.30 | http/1.1 | telkahost.ir:443 | GET /tag/whm-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84/ HTTP |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 1 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 2.147.56.16 | http/1.1 | tkolang.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.211.104.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 499650 | 10/10/10 | K | 0.32 | 0 | 5 | 138 | 67.7 | 0.07 | 0.07 | 216.218.223.53 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /wp-content/uploads/2023/01/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D9%84 |
1-0 | 499650 | 8/8/8 | K | 0.24 | 2 | 5 | 81 | 43.2 | 0.04 | 0.04 | 40.77.167.23 | http/1.1 | aniadress.ir:443 | GET /size/free-size/?filter_color=blue,orange,pink,white,brown, |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 3 | 4 | 8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 52.156.77.157 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 1/2/2 | K | 0.26 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 0.01 | 0.01 | 40.77.167.33 | http/1.1 | kgoldg.com:443 | GET /sitemap.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 5/5/5 | K | 0.16 | 4 | 4 | 52 | 30.8 | 0.03 | 0.03 | 89.198.91.141 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.112.253.221 | http/1.1 | ||
1-0 | 499650 | 0/2/2 | _ | 0.27 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 85.208.96.209 | http/1.1 | kashancarpet.co:443 | GET /purchase-now-is-after-on-line-clothes-conversion/ HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/2/2 | _ | 0.29 | 1 | 5 | 21 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 217.113.194.6 | http/1.1 | onlinekalabargh.ir:443 | GET /product-tag/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8 |
1-0 | 499650 | 1/1/1 | K | 0.31 | 0 | 6 | 12 | 11.7 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.135 | http/1.1 | scarpashoes.ir:443 | GET /%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87/ HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 1 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 51.8.102.12 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /plus/162252523040/what-is-a-sublingual-tablet HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 3/3/3 | K | 0.20 | 3 | 5 | 30 | 22.5 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.12 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /technology/17137950062/the-text-of-a-farewell-letter-from- |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 0 | 4 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 51.8.102.107 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsthumb/2025/04/23/152862751745416036.webp HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | W | 0.13 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 185.136.101.62 | http/1.1 | elmar.ir:80 | GET /test/broadcast.php?sunew8598=18:FE:34:CD:4E:71!2025/04/23! |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 114.119.139.148 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/42/from_tags/1/sort/4a/la |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 499650 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
1-0 | 499650 | 0/1/1 | _ | 0.22 | 2 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.71.146.17 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /1404/01/14/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9% |
2-0 | 499679 | 14/14/14 | K | 0.20 | 0 | 5 | 206 | 91.1 | 0.09 | 0.09 | 216.218.223.53 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /wp-content/uploads/2023/01/EVOFUSION-PROTEIN-BLEND-evogen- |
2-0 | 499679 | 0/4/4 | _ | 0.03 | 2 | 4 | 36 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.127.175.25 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2023/12/%D9%84%DA%AF-1-600x600.jpg HTTP |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.00 | 3 | 5 | 11 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 52.156.77.159 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /product/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%88% |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 7 | 3 | 7 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.228 | http/1.1 | tanmarkett.com:80 | GET /?add_to_wishlist=5599&_wpnonce=900d5280bb HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 89.198.91.141 | http/1.1 | ||
2-0 | 499679 | 0/2/2 | _ | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 7 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.68.12.200 | http/1.1 | likesilver.ir:80 | GET /shop/?stock_status=onsale HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 1/1/1 | C | 0.06 | 6 | 4 | 9 | 9.4 | 0.01 | 0.01 | 5.127.228.119 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 2/2/2 | C | 0.09 | 5 | 5 | 25 | 15.6 | 0.02 | 0.02 | 109.225.137.229 | http/1.1 | mashahir.pro:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 1/1/1 | C | 0.08 | 5 | 0 | 1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 52.167.144.20 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /art/17349397846/the-best-movies-in-the-history-of-cinema-b |
2-0 | 499679 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.218.35.66 | http/1.1 | ||
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.09 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.10 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 1/1/1 | K | 0.12 | 3 | 5 | 11 | 6.4 | 0.01 | 0.01 | 114.119.139.148 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/42/from_tags/1/sort/4a/la |
2-0 | 499679 | 1/1/1 | K | 0.14 | 2 | 6 | 12 | 10.7 | 0.01 | 0.01 | 47.82.25.56 | http/1.1 | kashancarpet.co:443 | GET /category/internationalwomen-net-da-varme-ukrainske-kvinder |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.82 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 0/1/1 | _ | 0.16 | 0 | 4 | 8 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 43.156.109.53 | http/1.1 | bastparsian.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 36/36/36 | K | 0.17 | 0 | 0 | 21 | 40.1 | 0.04 | 0.04 | 94.102.49.19 | http/1.1 | afsharpress.ir:443 | POST /wp-json/tdw/save_css HTTP/1.1 |
2-0 | 499679 | 3/3/3 | K | 0.21 | 0 | 7 | 40 | 24.5 | 0.02 | 0.02 | 52.167.144.187 | http/1.1 | aniadress.ir:443 | GET /size/free-size/?filter_color=orange-2,%D8%B7%D9%88%D8%B3%D |
3-0 | 499733 | 13/13/13 | K | 0.17 | 0 | 5 | 154 | 85.3 | 0.08 | 0.08 | 216.218.223.53 | http/1.1 | tanmarkett.com:443 | GET /wp-content/uploads/2023/01/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84- |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 5 | 5 | 11 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 64.124.8.192 | http/1.1 | zal-academy.com:443 | GET /course-tag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8% |
3-0 | 499733 | 0/3/3 | _ | 0.07 | 0 | 6 | 38 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.172 | http/1.1 | persiagarment.ir:443 | GET /wp-content/themes/woodmart/js/scripts/wc/ajaxFilters.min.j |
3-0 | 499733 | 0/2/2 | _ | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 40.77.167.61 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /plus/171162120979/how-much-has-the-salary-of-1403-social-s |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 3 | 4 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.106 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /sports/174524485443/the-composition-of-the-independence-an |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 7 | 3 | 7 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 185.136.101.62 | http/1.1 | elmar.ir:80 | GET /test/broadcast.php?sunew8598=18:FE:34:CD:4E:E0!2025/04/23! |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.82 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.08 | 4 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.68.3.123 | http/1.1 | unylearn.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2018/02/instagram.jpg HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 1/1/1 | K | 0.09 | 4 | 5 | 10 | 11.7 | 0.01 | 0.01 | 2.179.8.191 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /wp-content/uploads/T.B.M-Duble-1.jpg HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 45.151.143.59 | http/1.1 | ||
3-0 | 499733 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 3 | 6 | 13 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 46.143.15.90 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsmedia/2025/04/08/243892121744065671.webp HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 1/1/1 | K | 0.13 | 2 | 5 | 11 | 11.0 | 0.01 | 0.01 | 51.8.102.243 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsthumb/2025/04/23/99890611745412793.webp HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 0/1/1 | _ | 0.14 | 1 | 5 | 11 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.68.186.63 | http/1.1 | babafile.ir:443 | GET /wp-admin/setup-config.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 10/10/10 | K | 0.18 | 0 | 0 | 7 | 388.5 | 0.38 | 0.38 | 154.16.192.217 | http/1.1 | faraagahy.com:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 499733 | 1/1/1 | K | 0.18 | 0 | 6 | 13 | 13.7 | 0.01 | 0.01 | 151.238.156.169 | http/1.1 | mashahir.pro:443 | GET /cabinet-isfahan/ HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.120.71.35 | http/1.1 | hikstore.net:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 2 | 5 | 11 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.127.175.25 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2024/11/photo14949706401-300x300.jpg HT |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.83 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 5 | 4 | 8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.127.228.119 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8 |
4-0 | 499761 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.120.72.39 | http/1.1 | ||
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.82 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 6 | 4 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 136.243.220.211 | http/1.1 | orcoffee.ir:443 | GET /tasty-street-cassino-gratis-9-dragon-kings-slot-online-cas |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/3/3 | _ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 90.156.142.33 | http/1.1 | sampashi24.com:80 | GET /wp-admin/ HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.112.52.67 | http/1.1 | ||
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.52 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 4 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 217.113.194.100 | http/1.1 | asayeshsazan.com:443 | GET /product-tag/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D9 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.172.82 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 1/1/1 | K | 0.05 | 3 | 4 | 9 | 10.3 | 0.01 | 0.01 | 51.8.102.12 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsthumb/2025/04/23/29665681745419886.webp HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 1/1/1 | K | 0.05 | 3 | 5 | 10 | 5.7 | 0.01 | 0.01 | 66.249.81.38 | http/1.1 | rah-ahan.ir:80 | GET /wp-content/uploads/T.B.M-Duble-1.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.05 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 43.156.109.53 | http/1.1 | bastparsian.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 3 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 152.53.46.183 | http/1.1 | sabztadris.ir:80 | GET /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securi |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 499761 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.71.144.53 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
